Trail Name | City | Rating | Length | Difficulty | Topo Map | Conditions |
---|---|---|---|---|---|---|
Antenas del Pichincha | Quito | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.0 | - | ![]() |
|
Baños Downhil | Baños | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.2 | - | ![]() |
|
Cotopaxi Volcano National Park | Quito | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.0 | - | ![]() |
|
El Triunfo Loop | Baños | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.0 | - | ![]() |
|
Lligua Loop | Baños | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11.0 | ![]() |
![]() |
|
Metropolitano | Quito | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.0 | - | ![]() |
|
Parque Metropolitano Quito | Quito | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.0 | ![]() |
![]() |
|
Ruta Uno 3.5K | Mindo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2.0 | - | ![]() |
|
Valle de la Muerte | Quito | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.0 | - | ![]() |
|
Via a Cunuco | Mindo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8.0 | - | ![]() |
|
Via a El Cinto | Mindo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.0 | - | ![]() |
|
Via a las Cascadas | Mindo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.0 | - | ![]() |