| Club name | Area |
|---|---|
| "Human Powered Trails, Inc." | La Crosse |
| "Kinnickinnic Off-Road Cyclists, Inc." | River Falls |
| Bluedog Cycles | Viroqua |
| Capitol Off Road Pathfinders (CORP) | Madison |
| Central Wisconsin Off-road Cycling Coalition (CWOCC) | Wausau |
| Chequamegon Area Mountain Bike Association (CAMBA) | |
| Chequamegon Area Mountain Bike Association (CAMBA) | Cable |
| Chippewa Off-Road Bike Association | Chippewa |
| CORBA: Chippewa Off Road Bike Association | Eau Claire |
| Door County Silent Sport Alliance | Sturgeon Bay |
| Glacial Edge Area Riding Society (GEARS) | Plymouth |
| Kenosha Drivers Club | Kenosha |
| Langlade Area Mountain Bike Association (LAMBA) | Waukesha |
| Point Pursuit Mountain Bike Club | Plover |
| Rhinelander Area Silent Trails Association (RASTA) | Rhinelander |
| The New Om | Manitowoc County |
| Wausau Wheelers Bike Club | Wausau |
| Wisconsin Off-road Bicycle Association | |
| Woolly Bike Club | Saint Croix Falls |